There are many variations of courses available. We are also sharing what we learn.
Pluies sévères / Extrêmes, Température élevée et Elévation du niveau de la mer
There are many variations of courses available. We are also sharing what we learn.
Interventions majeures

Le projet de renforcement de capacité du secteur agricole en...

Conformément au plan intégré de S&E (PISE) 2016 du bureau pays, l’entité...

Les quatre zones d’intervention du projet de renforcement de...

Le Ministre de l’Agriculture a pris un...
Nos vidéos





Données météorologiques
Ministère de Transports Voies de Communications et Désenclavement
Agence Nationale de Météorologie et Télédétection par Satellite
« METTELSAT »
BULLETIN METEOROLOGIQUE QUOTIDIEN N°204/ELABORER LE LUNDI 09/12/2024
PREVISION DU TEMPS AXEE SUR L’IMPACT
VALABLE LE MARDI 10/12/2024
EXTREMES : La plus basse température sera observée à Goma 18°C.
Tandis que la plus haute température est prévue sur la Ville de Buta avec 38°C. Attention !!!
Avertissement : des coups des Vents d’Est souffleront sur la ville de : Kolwezi avec une vitesse de 17km/h.
Un ciel nuageux avec pluies (8-9mm) sera observé sur les villes de: Matadi et Bandundu.
Légende des I 'mpacts de Risque
N° | VILLES | ETAT DE L’ATMOSPHÈRE | RISQUE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.08.2024 |
PHENOMENES | T°Min (°C) | T°Max (°C) |
Direction
et vitesse du vent (Km/h) |
Eau
Précipitable (mm) |
Très faible | Faible | Moyen | Fort | Très fort | |
1 | Kinshasa | Nuageux avec Orages et pluies![]() | 24 | 29 | Nord Ouest 4 km/h | 6-7mm | x | ||||
2 | Matadi | Nuageux avec Orages et pluies![]() | 25 | 27 | Ouest 5 km/h | 8-9mm | x | ||||
3 | Kenge | Nuageux avec Orages et pluies![]() | 23 | 28 | Sud O uest 6 km/h | 7-8mm | x | ||||
4 | Kikwit | Nuageux avec Orages et pluies![]() | 24 | 31 | Est 1 km/h | 4-5mm | X | ||||
5 | Bandundu | Nuageux avec Orages et pluies![]() | 24 | 27 | Sud O uest 11 km/h | 8-9mm | x | ||||
6 | Inongo | Nuageux avec Orages et pluies![]() | 24 | 31 | Sud O uest 6 km/h | 4-5mm | x | ||||
7 | Boende | Nuageux avec Orages et pluies![]() | 25 | 34 | Sud 4 km/h | 6-7mm | x | ||||
8 | Mbandaka | Orages avec pluies![]() | 24 | 33 | Sud 5 km/h | 2-3mm | x | ||||
9 | Lisala | Nuageux avec éclaircis![]() | 26 | 33 | Ouest 3 km/h | 00mm | |||||
10 | Gemena | Nuageux avec éclaircis![]() | 24 | 33 | Nord Ouest 3 km/h | 00mm | |||||
11 | Gbadolite | Nuageux avec éclaircis![]() | 25 | 36 | Est 5 km/h | 00mm | |||||
12 | Buta | Nuageux avec éclaircis![]() | 27 | 38 | Nord Est 7 km/h | 0,5-1mm | x | ||||
13 | Isiro | Nuageux avec éclaircis![]() | 22 | 31 | Nord 6 km/h | 0,5-1mm | x | ||||
14 | Bunia | Nuageux avec éclaircis![]() | 23 | 29 | Est 16 km/h | 0,5-1mm | x | ||||
15 | Kisangani | Orages et pluies isolées![]() | 24 | 31 | O uest 3 km/h | 0,2-0,5mm | x | ||||
16 | Goma | Nuageux avec pluies![]() | 18 | 22 | Est 5 km/h | 1-2mm | x | ||||
17 | Bukavu | Nuageux avec pluies![]() | 19 | 22 | Est 8 km/h | 2-3mm | x | ||||
18 | Kindu | Orages avec pluies![]() | 25 | 32 | Sud 7 km/h | 6-7mm | x | ||||
19 | Kalemie | Nuageux avec pluies![]() | 22 | 26 | Est 12 km/h | 6-7mm | x | ||||
20 | Lusambo | Nuageux avec Orages et pluies![]() | 25 | 33 | Sud Est 8 km/h | 5-6mm | x | ||||
21 | Ilebo | Orages avec pluies![]() | 25 | 34 | Sud O uest 3 km/h | 5-6mm | x | ||||
22 | Kabinda | Nuageux avec Orages et pluies![]() | 25 | 30 | Est 8 km/h | 6-7mm | x | ||||
23 | Mbuji-Mayi | Nuageux avec Orages et pluies![]() | 25 | 30 | Sud Est 9 km/h | 2-3mm | x | ||||
24 | Kananga | Nuageux avec Orages et pluies![]() | 25 | 27 | Nord Est 2 km/h | 6-7mm | x | ||||
25 | Tshikapa | Nuageux avec Orages et pluies![]() | 23 | 31 | Sud 1 km/h | 7-8mm | x | ||||
26 | Kamina | Nuageux avec pluies![]() | 20 | 26 | Est 11 k m/h | 1-2mm | x | ||||
27 | Kolwezi | Nuageux avec pluies![]() | 20 | 27 | E st 17 km/h | 1-2mm | x | ||||
28 | Lubumbashi | Orages et pluies isolées![]() | 22 | 30 | Est 16 km/h | 0,2-0,5mm | x |
QUANTITÉ D' EAU DE PLUIE RECUEILLIE
LEVER ET COUCHER DU SOLEIL:
LEVER : GEMENA : 0 5 h 5 2 2 0
COUCHER: GEMENA : 1 7 h 59 20
Légende des Impacts de Risque
Très faible | Faible | Moyen | Fort | Très fort |
---|---|---|---|---|
0-5mm | 5-10mm | 10-20mm | 20-50mm | ≥ 50mm |